Příjmy
| Schválený rozpočet | 97 197 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 97 197 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 50 836 632,72 Kč |
| Plnění | 52,30 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 57 720 000,00 | 57 720 000,00 | 11 827 170,41 | 20,49 |
| Nedaňové | 14 545 000,00 | 14 545 000,00 | 2 806 993,34 | 19,30 |
| Kapitálové | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 561 600,00 | 39,04 |
| Finanční transfery | 20 932 100,00 | 20 932 100,00 | 34 640 868,97 | 165,49 |
| Celkem | 97 197 100,00 | 97 197 100,00 | 50 836 632,72 | 52,30 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026

