Rozpočet

Rozpočet Hranice

Daňové
23,27 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 57 720 000,00 Kč
Upravený rozpočet 57 720 000,00 Kč
Skutečné plnění 11 827 170,41 Kč
Plnění 20,49 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
24 020 000,00 24 020 000,00 5 697 021,10 23,72
12 690 000,00 12 690 000,00 1 977 764,56 15,59
9 810 000,00 9 810 000,00 2 323 092,71 23,68
5 550 000,00 5 550 000,00 44 408,18 0,80
1 900 000,00 1 900 000,00 714 233,69 37,59
1 510 000,00 1 510 000,00 408 236,43 27,04
900 000,00 900 000,00 280 669,50 31,19
860 000,00 860 000,00 217 258,13 25,26
400 000,00 400 000,00 131 701,21 32,93
80 000,00 80 000,00 30 450,00 38,06
0,00 0,00 2 034,90 0,00
0,00 0,00 300,00 0,00
Celkem 57 720 000,00 57 720 000,00 11 827 170,41 20,49
sestaveno ke dni 31. 3. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.