U Pošty 182
351 24 Hranice
Tel.: +420 354 429 411
E-mail: info@mestohranice.cz
IČO: 00253961
DIČ: CZ00253961
ID Datové schránky: 66ibd2p
Službu seniorbusu mohou využít senioři nad 65 let pro pravidelné nákupy v Aši.
Odjezd je každý čtvrtek v 8:00 od Městského úřadu.
V případě, že to máte k úřadu daleku a chtěli byste nabrat jinde, domluvte si jiné místo nástupu na čísle:
Na stejném čísle si můžete domluvit i individuální pomoc s dopravou k lékaři (pokud není doprava po vlastní ose ve vašich možnostech), stejně tak ji pomohou využít matky s nemocnými dětmi.
Město Hranice dlouhodobě spolupracuje s Pečovatelskou službou Aš, která poskytuje podporu a pomoc v domácnostech seniorům a zdravotně postiženým občanům.
Pokud potřebujete pomoc s běžnými denními činnostmi, neváhejte kontaktovat přímo Pečovatelskou službu Aš. Jejich zaměstnanci s vámi provedou sociální šetření přímo ve vašem bydlišti a pomohou nastavit rozsah a typ péče, který nejlépe odpovídá vašim potřebám.
V případě potřeb, které Pečovatelská služba Aš nemůže pokrýt (například celodenní péče nebo specializované aktivizační služby), vám doporučí jiné ověřené organizace (např. Motýlek, Global Partner, Hospic sv. Jiří a další).
Cílem služby je podpořit vás v zachování vašeho dosavadního způsobu života a soběstačnosti ve vlastní domácnosti. Snahou je umožnit vám co nejdéle žít v přirozeném prostředí a vést maximálně aktivní život s ohledem na váš zdravotní stav.
Služba je určena občanům, kteří dosáhli důchodového věku nebo pobírají invalidní důchod, jejichž zdravotní stav nevyžaduje komplexní nemocniční péči a jsou schopni vést relativně samostatný život, ale potřebují pomoc s běžnými denními úkony. Služba se poskytuje přímo ve vašich domácnostech.
Služba zahrnuje širokou škálu úkonů, které vám pomohou s každodenními potřebami:
Úhrada za pečovatelskou službu se řídí platným Sazebníkem, který je součástí smlouvy o poskytování služby. Sazebník schvaluje Rada města Aš a vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Pečovatelská služba je poskytována bez úhrady v těchto specifických případech:
Rodinám s trojčaty nebo vícerčaty do 4 let věku dětí.
Účastníkům odboje (dle zák. č. 255/1946 a 462/1919). Osobám rehabilitovaným dle zákona č. 119/1990 Sb. (za splnění určitých podmínek délky nespravedlivého věznění).
Osobám zařazeným v táborech nucených prací nebo vojenských táborech nucených prací, pokud bylo jejich zařazení zrušeno a splňují podmínku délky pobytu 12 měsíců.
Detailní Sazebník úhrady za poskytování PS od 1. 9. 2024:
| ÚKON | VÝŠE ÚHRADY do 80 hod péče | VÝŠE ÚHRADY nad 80 hod péče |
| a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu | ||
| 1. Pomoc a podpora při podávání jídla | 165 Kč/hod | 145 Kč/hod |
| 2. Pomoc při oblékání a svlékání | 165 Kč/hod | 145 Kč/hod |
| 3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu | 165 Kč/hod | 145 Kč/hod |
| 4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík | 165 Kč/hod | 145 Kč/hod |
| b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu | ||
| 1. Pomoc při úkonech osobní hygieny – koupel | 165 Kč/hod | 145 Kč/hod |
| 2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty | 165 Kč/hod | 145 Kč/hod |
| 3. Pomoc při použití WC | 165 Kč/hod | 145 Kč/hod |
| c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy | ||
| 1. Zajištění stravy odpovídající věku (zajišťuje ZŠS Aš) | Zajišťuje ZŠS Aš | Zajišťuje ZŠS Aš |
| 2. Dovoz a donáška jídla (dovoz nákupu) | 40 Kč/dovoz, 20 Kč/donáška | 25 Kč/dovoz, 15 Kč/donáška |
| 3. Pomoc při přípravě jídla a pití | 165 Kč/hod | 145 Kč/hod |
| 4. Příprava a podání jídla a pití | 165 Kč/hod | 145 Kč/hod |
| d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti | ||
| 1. Běžný úklid a údržba domácnosti | 165 Kč/hod | 145 Kč/hod |
| 2. Velký úklid (sezónní úklid, po malování…) | 165 Kč/hod | 145 Kč/hod |
| 3. Donáška vody | 165 Kč/hod | 145 Kč/hod |
| 4. Topení v kamnech (vč. donášky a přípravy) | 165 Kč/hod | 145 Kč/hod |
| 5. Běžné nákupy (do 5kg) + pochůzky | 165 Kč/hod | 145 Kč/hod |
| 6. Velký nákup (týdenní, ošacení, vybavení) | 100 Kč/úkon | 70 Kč/úkon |
| 7. Praní a žehl. ložního prádla (mandlování) | 65 Kč/kg praní, 35 Kč/kg mandl | 50 Kč/kg praní, 30 Kč/kg mandl |
| 8. Praní a žehl. osobního prádla | 65 Kč/kg praní, 35 Kč/kg žehl. | 50 Kč/kg praní, 30 Kč/kg žehl. |
| e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím | ||
| 1. Doprovázení dětí do školy, k lékaři | 165 Kč/hod | 145 Kč/hod |
| 2. Doprovázení dospělých do zaměstnání, k lékaři | 165 Kč/hod | 145 Kč/hod |
| f) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí | ||
| 1. Pomoc při komunikaci k uplatňování práv | 165 Kč/hod | 145 Kč/hod |
| 2. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí | 165 Kč/hod | 145 Kč/hod |
| g) Pomoc při zajištění bezpečí a možnosti setrvání v přirozeném sociálním prostředí | ||
| Dohled nad osobou závislou na pomoci | 165 Kč/hod | 145 Kč/hod |
Sazebník byl schválen Usnesením RM č. 413/24 ze dne 15. 7. 2024. Platnost Sazebníku: do odvolání.