Aktuální počasí

Město Hranice

Naposledy měřeno: 1. 8. 2026 18:44

Aktuální teplota: 17,0 °C klesající
Aktuální vlhkost: 89,1 % stoupající
Aktuální rosný bod: 15,2 °C klesající
StatistikyHodnoty
Počet měření:5068092
Měřeno od:13. 1. 2016 8:06
Nejvyšší teplota: 124,2°C 8. 3. 2019
Nejnižší teplota: -39,7°C 9. 3. 2019
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
31. 7. 2026 30,2 °C 44,5 %
30. 7. 2026 31,4 °C 29,7 %
29. 7. 2026 29,3 °C 36,8 %
28. 7. 2026 23,2 °C 48,7 %
27. 7. 2026 19,6 °C 65,4 %
26. 7. 2026 26,2 °C 41,4 %
25. 7. 2026 26,2 °C 33,7 %
Datum (2026): 1. 8. 31. 7. 30. 7. 29. 7. 28. 7. 27. 7. 26. 7.
Max. teplota: 24,0 °C 36,8 °C 42,3 °C 36,9 °C 30,2 °C 25,1 °C 34,7 °C
Min. teplota: 17,0 °C 16,8 °C 17,2 °C 14,2 °C 12,4 °C 16,1 °C 12,8 °C



Nahrává se...

Zobrazit den