Aktuální počasí

Město Hranice

Naposledy měřeno: 8. 9. 2026 05:04

Aktuální teplota: 13,5 °C neměnná
Aktuální vlhkost: 90,7 % neměnná
Aktuální rosný bod: 12,0 °C neměnná
StatistikyHodnoty
Počet měření:5121017
Měřeno od:13. 1. 2016 8:06
Nejvyšší teplota: 124,2°C 8. 3. 2019
Nejnižší teplota: -39,7°C 9. 3. 2019
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
7. 9. 2026 12,8 °C 70,5 %
6. 9. 2026 9,9 °C 86,8 %
5. 9. 2026 13,1 °C 87,6 %
4. 9. 2026 14,5 °C 95,3 %
3. 9. 2026 12,0 °C 88,7 %
2. 9. 2026 11,1 °C 89,6 %
1. 9. 2026 14,1 °C 90,9 %
Datum (2026): 8. 9. 7. 9. 6. 9. 5. 9. 4. 9. 3. 9. 2. 9.
Max. teplota: 15,8 °C 23,5 °C 25,5 °C 24,7 °C 25,8 °C 27,3 °C 28,7 °C
Min. teplota: 13,4 °C 11,6 °C 8,8 °C 11,8 °C 14,4 °C 11,1 °C 10,4 °C



Nahrává se...

Zobrazit den