Aktuální počasí

Město Hranice

Naposledy měřeno: 19. 4. 2026 08:16

Aktuální teplota: 11,3 °C stoupající
Aktuální vlhkost: 92,0 % stoupající
Aktuální rosný bod: 10,1 °C stoupající
StatistikyHodnoty
Počet měření:4921337
Měřeno od:13. 1. 2016 8:06
Nejvyšší teplota: 124,2°C 8. 3. 2019
Nejnižší teplota: -39,7°C 9. 3. 2019
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
18. 4. 2026 12,7 °C 63,9 %
17. 4. 2026 11,2 °C 87,3 %
16. 4. 2026 11,0 °C 86,2 %
15. 4. 2026 7,2 °C 90,0 %
14. 4. 2026 8,8 °C 90,6 %
13. 4. 2026 6,3 °C 93,2 %
12. 4. 2026 5,6 °C 85,4 %
Datum (2026): 19. 4. 18. 4. 17. 4. 16. 4. 15. 4. 14. 4. 13. 4.
Max. teplota: 11,9 °C 19,3 °C 24,9 °C 26,3 °C 14,2 °C 9,4 °C 12,4 °C
Min. teplota: 9,0 °C 11,8 °C 7,4 °C 8,0 °C 5,5 °C 7,0 °C 5,3 °C



Nahrává se...

Zobrazit den