Finanční transfery
68,14 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 20 932 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 932 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 34 640 868,97 Kč |
| Plnění | 165,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahraničních institucí | 18 800 000,00 | 18 800 000,00 | 33 219 891,82 | 176,70 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 1 207 500,00 | 1 207 500,00 | 1 005 073,06 | 83,24 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 834 600,00 | 834 600,00 | 208 650,00 | 25,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 207 254,09 | 0,00 |
| Celkem | 20 932 100,00 | 20 932 100,00 | 34 640 868,97 | 165,49 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026

