Výdaje
| Schválený rozpočet | 87 247 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 87 247 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 45 778 983,61 Kč |
| Čerpání | 52,47 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 750 000,00 | 750 000,00 | 161 526,57 | 21,54 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 25 305 000,00 | 25 305 000,00 | 27 034 115,44 | 106,83 |
| Doprava | 8 190 000,00 | 8 190 000,00 | 310 624,00 | 3,79 |
| Kultura | 6 049 000,00 | 6 049 000,00 | 861 084,02 | 14,24 |
| Průmysl a stavebnictví | 15 890 000,00 | 15 890 000,00 | 10 555 504,50 | 66,43 |
| Sociální služby | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 000,00 | 12,00 |
| Školství | 10 834 000,00 | 10 834 000,00 | 2 381 618,75 | 21,98 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 805 000,00 | 2 805 000,00 | 213 669,34 | 7,62 |
| Veřejná správa | 12 284 100,00 | 12 284 100,00 | 3 273 218,24 | 26,65 |
| Zemědělství | 60 000,00 | 60 000,00 | 20 902,00 | 34,84 |
| Životní prostředí | 4 530 000,00 | 4 530 000,00 | 960 720,75 | 21,21 |
| Ostatní | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 87 247 100,00 | 87 247 100,00 | 45 778 983,61 | 52,47 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026

