Veřejná správa
7,15 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 12 284 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 284 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 273 218,24 Kč |
| Čerpání | 26,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 5 605 000,00 | 5 605 000,00 | 1 383 208,56 | 24,68 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 145 000,00 | 3 145 000,00 | 920 377,91 | 29,26 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 822 000,00 | 2 822 000,00 | 802 599,77 | 28,44 |
| Ostatní finanční operace | 350 000,00 | 350 000,00 | 73 510,00 | 21,00 |
| Ostatní činnosti | 182 100,00 | 182 100,00 | 93 522,00 | 51,36 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 12 284 100,00 | 12 284 100,00 | 3 273 218,24 | 26,65 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026

