Veřejná správa
15,44 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 10 860 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 624 814,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 228 838,00 Kč |
| Čerpání | 97,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 5 750 000,00 | 6 283 000,00 | 6 204 938,00 | 98,76 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 545 000,00 | 2 775 304,00 | 2 674 097,00 | 96,35 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 935 000,00 | 2 235 000,00 | 2 111 788,00 | 94,49 |
| Ostatní finanční operace | 300 000,00 | 2 001 510,00 | 1 924 013,00 | 96,13 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 180 000,00 | 180 000,00 | 174 713,00 | 97,06 |
| Ostatní činnosti | 150 000,00 | 150 000,00 | 139 289,00 | 92,86 |
| Celkem | 10 860 000,00 | 13 624 814,00 | 13 228 838,00 | 97,09 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

