Výdaje
Schválený rozpočet | 92 780 000 Kč |
Upravený rozpočet | 164 399 370 Kč |
Skutečné čerpání | 85 694 735 Kč |
Čerpání | 52,13 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 300 000 | 2 385 074 | 2 154 377 | 90,33 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 17 245 000 | 52 775 000 | 22 036 388 | 41,76 |
Doprava | 4 580 000 | 39 580 000 | 4 396 704 | 11,11 |
Kultura | 3 105 000 | 3 975 000 | 3 747 773 | 94,28 |
Průmysl a stavebnictví | 13 900 000 | 10 400 000 | 161 313 | 1,55 |
Sociální služby | 50 000 | 50 000 | 31 600 | 63,20 |
Školství | 9 900 000 | 9 505 614 | 9 206 825 | 96,86 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 26 975 000 | 26 930 000 | 25 856 435 | 96,01 |
Veřejná správa | 10 860 000 | 13 624 814 | 13 228 838 | 97,09 |
Zemědělství | 65 000 | 153 868 | 56 834 | 36,94 |
Životní prostředí | 4 300 000 | 4 520 000 | 4 321 530 | 95,61 |
Ostatní | 500 000 | 500 000 | 496 118 | 99,22 |
Celkem | 92 780 000 | 164 399 370 | 85 694 735 | 52,13 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024