Výdaje
| Schválený rozpočet | 92 780 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 164 399 370,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 85 694 735,00 Kč |
| Čerpání | 52,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 300 000,00 | 2 385 074,00 | 2 154 377,00 | 90,33 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 17 245 000,00 | 52 775 000,00 | 22 036 388,00 | 41,76 |
| Doprava | 4 580 000,00 | 39 580 000,00 | 4 396 704,00 | 11,11 |
| Kultura | 3 105 000,00 | 3 975 000,00 | 3 747 773,00 | 94,28 |
| Průmysl a stavebnictví | 13 900 000,00 | 10 400 000,00 | 161 313,00 | 1,55 |
| Sociální služby | 50 000,00 | 50 000,00 | 31 600,00 | 63,20 |
| Školství | 9 900 000,00 | 9 505 614,00 | 9 206 825,00 | 96,86 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 26 975 000,00 | 26 930 000,00 | 25 856 435,00 | 96,01 |
| Veřejná správa | 10 860 000,00 | 13 624 814,00 | 13 228 838,00 | 97,09 |
| Zemědělství | 65 000,00 | 153 868,00 | 56 834,00 | 36,94 |
| Životní prostředí | 4 300 000,00 | 4 520 000,00 | 4 321 530,00 | 95,61 |
| Ostatní | 500 000,00 | 500 000,00 | 496 118,00 | 99,22 |
| Celkem | 92 780 000,00 | 164 399 370,00 | 85 694 735,00 | 52,13 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

