12,54 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 8 795 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 475 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 744 318,00 Kč |
| Čerpání | 93,63 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 7 195 000,00 | 9 395 000,00 | 9 253 334,00 | 98,49 |
| Veřejné osvětlení | 1 250 000,00 | 1 500 000,00 | 1 425 492,00 | 95,03 |
| Pohřebnictví | 250 000,00 | 100 000,00 | 65 492,00 | 65,49 |
| Územní plánování | 100 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 8 795 000,00 | 11 475 000,00 | 10 744 318,00 | 93,63 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024