Město Hranice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet Hranice

1,66 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 1 250 000,00 Kč
Upravený rozpočet 1 500 000,00 Kč
Skutečné čerpání 1 425 492,00 Kč
Čerpání 95,03 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Elektrická energie 1 000 000,00 1 194 500,00 1 176 744,00 98,51
Stavby 100 000,00 40 000,00 0,00 0,00
Nájemné 75 000,00 75 000,00 70 180,00 93,57
Nákup materiálu jinde nezařazený 75 000,00 130 500,00 130 471,00 99,98
Nákup ostatních služeb 0,00 60 000,00 48 097,00 80,16
Celkem 1 250 000,00 1 500 000,00 1 425 492,00 95,03
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.