Město Hranice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet Hranice

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Pododdíl Komunální služby a územní rozvoj Paragraf Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
10,80 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 7 195 000,00 Kč
Upravený rozpočet 9 395 000,00 Kč
Skutečné čerpání 9 253 334,00 Kč
Čerpání 98,49 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 3 900 000,00 3 665 000,00 3 664 461,00 99,99
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1 000 000,00 1 000 000,00 948 171,00 94,82
Pohonné hmoty a maziva 500 000,00 511 500,00 495 702,00 96,91
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 360 000,00 360 000,00 351 076,00 97,52
Nákup materiálu jinde nezařazený 200 000,00 311 000,00 310 233,00 99,75
Služby peněžních ústavů 170 000,00 170 000,00 167 661,00 98,62
Teplo 160 000,00 160 000,00 156 742,00 97,96
Nákup ostatních služeb 150 000,00 150 000,00 117 183,00 78,12
Opravy a udržování 150 000,00 167 000,00 166 700,00 99,82
Ostatní osobní výdaje 120 000,00 161 100,00 161 009,00 99,94
Stavby 100 000,00 0,00 0,00 0,00
Dopravní prostředky 100 000,00 182 000,00 181 355,00 99,65
Nájemné 80 000,00 52 200,00 34 293,00 65,70
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 50 000,00 130 000,00 128 921,00 99,17
Ochranné pomůcky 50 000,00 65 000,00 64 050,00 98,54
Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 49 188,00 98,38
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 30 000,00 36 100,00 36 066,00 99,91
Služby elektronických komunikací 15 000,00 17 000,00 16 754,00 98,55
Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 7 151,00 71,51
Stroje, přístroje a zařízení 0,00 2 004 000,00 2 003 547,00 99,98
Pohoštění 0,00 3 100,00 3 071,00 99,06
Pozemky 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00
Vratky jistot 0,00 90 000,00 90 000,00 100,00
Celkem 7 195 000,00 9 395 000,00 9 253 334,00 98,49
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.