A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní apgooglehttps://apps.apple.com/cz/app/v-obraze-vim-co-se-deje/id1128876118?l=cs

Kalendář

Rychlé kontakty

Adresa
U Pošty 182
351 24 Hranice u Aše

Spojení
Tel.:  354 429 411
fax:   354 599 969
info@mestohranice.cz

Úřad odpovídá

Rozpočet

Rozpočet

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Aktuální teplota

14.5.2024 04:05

Aktuální teplota:

12.4 °C

Vlhkost:

71.3 %

Rosný bod:

7.4 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:135
TÝDEN:730
CELKEM:1530490

Obsah

Rozpočet Hranice

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Pododdíl Komunální služby a územní rozvoj Paragraf Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
7,49 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 7 527 000 Kč
Upravený rozpočet 7 427 000 Kč
Skutečné čerpání 7 360 034 Kč
Čerpání 99,10 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 4 200 000 3 913 500 3 913 460 100,00
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 950 000 1 000 130 1 000 121 100,00
Pohonné hmoty a maziva 500 000 546 300 530 373 97,08
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 350 000 363 000 362 950 99,99
Teplo 210 000 212 300 212 261 99,98
Opravy a udržování 200 000 150 000 142 416 94,94
Služby peněžních ústavů 175 000 167 000 166 840 99,90
Ostatní osobní výdaje 150 000 150 000 119 280 79,52
Nákup materiálu jinde nezařazený 150 000 321 200 321 179 99,99
Pozemky 100 000 20 350 19 250 94,59
Stavby 100 000 0 0 0,00
Nákup ostatních služeb 100 000 252 450 252 442 100,00
Dopravní prostředky 100 000 0 0 0,00
Elektrická energie 50 000 50 000 49 517 99,03
Nájemné 50 000 82 600 82 594 99,99
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 50 000 0 0 0,00
Ochranné pomůcky 45 000 43 092 43 089 99,99
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 20 000 34 650 34 627 99,93
Služby elektronických komunikací 17 000 17 000 16 470 96,88
Služby školení a vzdělávání 10 000 13 000 12 954 99,65
Pohoštění 0 275 275 100,00
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 0 90 000 79 783 88,65
Poštovní služby 0 153 153 100,00
Celkem 7 527 000 7 427 000 7 360 034 99,10
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.