A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní apgooglehttps://apps.apple.com/cz/app/v-obraze-vim-co-se-deje/id1128876118?l=cs

Kalendář

Rychlé kontakty

Adresa
U Pošty 182
351 24 Hranice u Aše

Spojení
Tel.:  354 429 411
fax:   354 599 969
info@mestohranice.cz

Úřad odpovídá

Rozpočet

Rozpočet

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Aktuální teplota

17.5.2024 07:05

Aktuální teplota:

13.5 °C

Vlhkost:

66.4 %

Rosný bod:

7.4 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:187
TÝDEN:2711
CELKEM:1532471

Obsah

Rozpočet Hranice

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Pododdíl Komunální služby a územní rozvoj Paragraf Komunální služby a územní rozvoj j.n.
16,05 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 7 562 000 Kč
Upravený rozpočet 11 925 870 Kč
Skutečné čerpání 11 859 699 Kč
Čerpání 99,45 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 3 800 000 3 583 000 3 578 375 99,87
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 900 000 910 000 909 538 99,95
Pozemky 435 000 742 500 742 100 99,95
Stavby 400 000 4 346 500 4 346 367 100,00
Pohonné hmoty a maziva 350 000 456 000 444 895 97,56
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 300 000 330 100 330 067 99,99
Stroje, přístroje a zařízení 300 000 182 700 177 870 97,36
Opravy a udržování 200 000 256 000 255 248 99,71
Služby peněžních ústavů 175 000 175 000 174 162 99,52
Nákup ostatních služeb 100 000 95 000 91 916 96,75
Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000 229 900 227 691 99,04
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 100 000 90 000 87 981 97,76
Teplo 100 000 102 300 102 300 100,00
Ostatní osobní výdaje 100 000 123 770 94 353 76,23
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 50 000 177 000 173 407 97,97
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 35 000 14 000 13 308 95,06
Nájemné 35 000 42 100 42 058 99,90
Ochranné pomůcky 30 000 30 000 29 132 97,11
Elektrická energie 25 000 12 000 11 745 97,88
Služby elektronických komunikací 17 000 16 000 15 417 96,36
Služby školení a vzdělávání 10 000 12 000 11 769 98,08
Celkem 7 562 000 11 925 870 11 859 699 99,45
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.