Obsah
CYKLOSTEZKY
Městem Hranice prochází tři cyklistické trasy. Cyklotrasy jsou dobře proznačené, jejich povrch je z větší části zpevněný a snadno sjízdný. Všechny cyklostezky prochází středem města Hranice.
Cyklostezka Eurovelo č. 13 (doporučená): hlavní a velmi významná cyklostezka, stezka „Železné opony“, prochází napříč Evropou a do Česka vstupuje v místě Trojstátí, cyklistu provede po většině místních regionálních zajímavostí, katastr města opouští u osady Pastviny, kde se propojí s cyklostezkou č. 2058 a dále pokračuje po bývalém hraničním pásmu směr Aš a Cheb, Česko opouští po svých 879 kilometrech nedaleko soutoku Dyje a Moravy u Břeclavi
Cyklostezka č. 2057: dálková, začíná na hraničním přechodu Ebmath, pokračuje skrz centrum města a rybník Dolíška do místní osady Pastviny, kde opouští katastr města a pokračuje směr Aš a do Skalky u Chebu
Cyklostezka č. 2058: lokální, začíná na hraničním přechodu Krásňany, odtud vede přes centrum města na Trojstátí a po bývalém hraničním pásmu pokračuje směr Aš, v osadě Pastviny se propojí s cyklostezkou Eurovelo č. 13 a na předměstí Aše se propojí s cyklostezkou č. 2057
V městské knihovně si v případě nouze můžete vypůjčit lepení, pumpičku a nářadí.
Označení KČT | Trasa | Délka (km) |
---|---|---|
2057 | Hranice CLO - Aš - Mokřiny - Výhledy - Skalka - Polná - Lužná - Klest rozc. - Skalka rozc. | 42,0 |
2058 | Krásňany CLO-Hranice - Trojmezí - Pastviny rozc. - Nad Peklem rozc. - Aš centrum | 20,0 |
2059 | Nad Peklem rozc.- Krásná - Marak rozc. - Podhradí - Doubrava CLO | 13,0 |
2060 | Aš CLO - Aš centrum - Vernéřov rozc. - Horní Paseky CLO | 9,0 |
2061 | Vernéřov rozc. - Podhradí rozc. | 6,0 |
2062 | Doubrava rozc. - Horní Paseky rozc. - Výhledy rozc. | 12,0 |
2063 | Mokřiny rozc. - Kančí Údolí rozc. - Dubina rozc. - Klest rozc. | 12,0 |
2064 | Skalka rozc. - Hazlov - Táborská rozc. | 5,0 |
2065 | Vojtanov křiž. - Hazlov - Polná - Kančí Údolí rozc. | 8,0 |
2066 | Polná - Libá rozc. - Dubina rozc. - Dubina CLO | 7,0 |
2067 | Libá rozc. - Lužná u Ostrohu | 3,0 |
EV 13 | Aš - Cheb - Mähring - Rozvadov - Furth im Wald - Železná Ruda - Prášily - Modrava - Strážný - Vyšší Brod - Dolní Dvořiště - Sandl - Horní Stropnice - Nové Hrady - Gmünd - Litschau - Slavonice - Uherčice - Hardegg - Znojmo - Retz - Hevlín - Laa an der Thaya - Mikulov – Valtice | 879 |
Videotrasa pro turisty EuroVelo 13 ke zhlédnutí : Euro Velo 13 - stezka železné opony