Příjmy
Schválený rozpočet | 69 313 300 Kč |
Upravený rozpočet | 75 932 669 Kč |
Skutečné plnění | 72 460 902 Kč |
Plnění | 95,43 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 50 400 000 | 53 701 510 | 52 905 246 | 98,52 |
Nedaňové | 10 125 000 | 11 465 614 | 11 621 623 | 101,36 |
Kapitálové | 7 000 000 | 7 750 000 | 4 918 488 | 63,46 |
Finanční transfery | 1 788 300 | 3 015 545 | 3 015 545 | 100,00 |
Celkem | 69 313 300 | 75 932 669 | 72 460 902 | 95,43 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024