Finanční transfery
4,16 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 788 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 015 545,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 015 545,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investiční přijaté transfery od krajů | 1 000 000,00 | 1 444 924,00 | 1 444 924,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 788 300,00 | 788 300,00 | 788 300,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 130 303,00 | 130 303,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 113 744,00 | 113 744,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 538 274,00 | 538 274,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 788 300,00 | 3 015 545,00 | 3 015 545,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

