Nedaňové
16,04 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 10 125 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 465 614,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 621 623,00 Kč |
| Plnění | 101,36 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 7 335 000,00 | 8 185 000,00 | 8 384 591,00 | 102,44 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 491 000,00 | 1 596 614,00 | 1 455 379,00 | 91,15 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 425 000,00 | 425 000,00 | 411 352,00 | 96,79 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 360 000,00 | 360 000,00 | 332 692,00 | 92,41 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 250 000,00 | 250 000,00 | 194 375,00 | 77,75 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 100 000,00 | 285 000,00 | 231 000,00 | 81,05 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 74 000,00 | 74 000,00 | 73 084,00 | 98,76 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 51 000,00 | 51 000,00 | 88 226,00 | 172,99 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 35 000,00 | 35 000,00 | 37 055,00 | 105,87 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 4 000,00 | 204 000,00 | 222 203,00 | 108,92 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 0,00 | 173 928,00 | 0,00 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 0,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 |
| Celkem | 10 125 000,00 | 11 465 614,00 | 11 621 623,00 | 101,36 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

