Rozpočet

Rozpočet Hranice

Daňové
73,01 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 50 400 000,00 Kč
Upravený rozpočet 53 701 510,00 Kč
Skutečné plnění 52 905 246,00 Kč
Plnění 98,52 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
21 500 000,00 21 500 000,00 21 030 250,00 97,82
11 000 000,00 11 000 000,00 10 477 646,00 95,25
7 700 000,00 7 700 000,00 7 796 224,00 101,25
4 100 000,00 4 100 000,00 5 525 969,00 134,78
2 000 000,00 2 000 000,00 697 021,00 34,85
1 830 000,00 1 830 000,00 1 805 510,00 98,66
1 350 000,00 1 550 000,00 1 691 464,00 109,13
500 000,00 500 000,00 543 984,00 108,80
300 000,00 300 000,00 246 252,00 82,08
70 000,00 70 000,00 66 830,00 95,47
50 000,00 50 000,00 54 017,00 108,03
0,00 1 350 000,00 1 264 054,00 93,63
0,00 1 601 510,00 1 601 510,00 100,00
0,00 150 000,00 87 443,00 58,30
0,00 0,00 17 047,00 0,00
0,00 0,00 25,00 0,00
Celkem 50 400 000,00 53 701 510,00 52 905 246,00 98,52
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.