Veřejná správa
15,04 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 10 860 000 Kč |
Upravený rozpočet | 13 156 692 Kč |
Skutečné čerpání | 10 005 318 Kč |
Čerpání | 76,05 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 5 750 000 | 5 883 000 | 4 138 223 | 70,34 |
Zastupitelské orgány a volby | 2 545 000 | 2 707 182 | 2 052 301 | 75,81 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 935 000 | 2 235 000 | 1 635 320 | 73,17 |
Ostatní finanční operace | 300 000 | 2 001 510 | 1 865 472 | 93,20 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 180 000 | 180 000 | 174 713 | 97,06 |
Ostatní činnosti | 150 000 | 150 000 | 139 289 | 92,86 |
Celkem | 10 860 000 | 13 156 692 | 10 005 318 | 76,05 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024