4,05 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 600 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 38 600 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 472 739,00 Kč |
| Čerpání | 9,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 2 500 000,00 | 37 272 000,00 | 2 734 966,00 | 7,34 |
| Opravy a udržování | 1 000 000,00 | 582 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nájemné | 50 000,00 | 70 000,00 | 67 930,00 | 97,04 |
| Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 222 000,00 | 220 294,00 | 99,23 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0,00 | 84 000,00 | 83 721,00 | 99,67 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 34 000,00 | 31 615,00 | 92,99 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0,00 | 800,00 | 725,00 | 90,63 |
| Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 325 000,00 | 323 488,00 | 99,53 |
| Celkem | 3 600 000,00 | 38 600 000,00 | 3 472 739,00 | 9,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024