Město Hranice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet Hranice

Doprava Pododdíl Pozemní komunikace Paragraf Silnice
1,07 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 950 000,00 Kč
Upravený rozpočet 950 000,00 Kč
Skutečné čerpání 916 462,00 Kč
Čerpání 96,47 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Opravy a udržování 500 000,00 720 000,00 717 767,00 99,69
Nákup ostatních služeb 300 000,00 199 000,00 189 922,00 95,44
Nákup materiálu jinde nezařazený 150 000,00 30 000,00 7 773,00 25,91
Platby daní státnímu rozpočtu 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00
Celkem 950 000,00 950 000,00 916 462,00 96,47
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.