Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Paragraf
Nebytové hospodářství
1,62 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 31 350 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 392 264,00 Kč |
| Čerpání | 4,44 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 900 000,00 | 30 940 000,00 | 1 076 900,00 | 3,48 |
| Opravy a udržování | 99 000,00 | 92 000,00 | 1 534,00 | 1,67 |
| Nájemné | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 310 000,00 | 305 830,00 | 98,65 |
| Celkem | 1 000 000,00 | 31 350 000,00 | 1 392 264,00 | 4,44 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024