4,53 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 850 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 070 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 885 423,00 Kč |
| Čerpání | 95,46 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 396 207,00 | 95,85 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 1 100 000,00 | 1 150 000,00 | 1 103 716,00 | 95,98 |
| Ostatní nakládání s odpady | 200 000,00 | 350 000,00 | 329 093,00 | 94,03 |
| Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 50 000,00 | 70 000,00 | 56 407,00 | 80,58 |
| Celkem | 3 850 000,00 | 4 070 000,00 | 3 885 423,00 | 95,46 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024