4,53 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 850 000 Kč |
Upravený rozpočet | 4 070 000 Kč |
Skutečné čerpání | 3 885 423 Kč |
Čerpání | 95,46 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 396 207 | 95,85 |
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 1 100 000 | 1 150 000 | 1 103 716 | 95,98 |
Ostatní nakládání s odpady | 200 000 | 350 000 | 329 093 | 94,03 |
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 50 000 | 70 000 | 56 407 | 80,58 |
Celkem | 3 850 000 | 4 070 000 | 3 885 423 | 95,46 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024