Město Hranice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet Hranice

Schválený rozpočet 69 313 300,00 Kč
Upravený rozpočet 75 932 669,00 Kč
Skutečné plnění 72 460 902,00 Kč
Plnění 95,43 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
50 400 000,00 53 701 510,00 52 905 246,00 98,52
10 125 000,00 11 465 614,00 11 621 623,00 101,36
7 000 000,00 7 750 000,00 4 918 488,00 63,46
1 788 300,00 3 015 545,00 3 015 545,00 100,00
69 313 300,00 75 932 669,00 72 460 902,00 95,43
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.